特定非営利活動
法人
ピースウィンズ・ジャパン
定款(PDF形式)
名称 | 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン | |
---|---|---|
住所 | 〒720-1622 広島県神石郡神石高原町近田1161-2 2F(MAP) | |
電話 | 0847-89-0885(代) | 0847-89-0885(代) |
ファックス | 0847-82-2949 | |
設立年月 | 1996年2月 | |
代表理事 兼 統括責任者 | 大西健丞 | |
スタッフ数 | 583人(2023年1月31日時点) | |
東京事業所 | 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-41-12 富ヶ谷小川ビル2F(MAP) | |
TEL:03-5738-8020(代) / FAX:03-3465-2112 | TEL:03-5738-8020(代) FAX:03-3465-2112 |
|
佐賀事務所 | 〒840-0831 佐賀県佐賀市松原1-3-5 まるなかビル6F(MAP) | |
TEL:0952-20-1607(代) / FAX:0952-20-1608 | TEL:0952-20-1607(代) FAX:0952-20-1608 |
|
ピースワンコ・ジャパン | 〒720-1702 広島県神石郡神石高原町上豊松72-8(MAP) | |
TEL / FAX:0847-89-0039 | ||
海外事業所 | イラク:アルビル、ドホーク スリランカ:トリンコマリー ミャンマー:ヤンゴン バングラディシュ:コックスバザール 東ティモール:ディリ、レテフォホ ネパール:カトマンズ ケニア:ナイロビ、カクマ、ダダーブ、カペングリア、ロキチャル、ナーナム ウガンダ:カンパラ、アルア、チェゲグワ モザンビーク:ベイラ、シウレ 南スーダン:ジュバ、メルート パラオ:コロール モルドバ:キシナウ ウクライナ:キーウ トルコ:イスケンデルン |
代表理事 | 大西健丞 |
---|---|
理事 | 石井宏明 桑名恵 渋谷健司 三宅登志子 山本理夏 |
監事 | 川合孝一 |
ピースウィンズ・ジャパンは1996年に設立され、25年以上の支援実績や高い専門性をもとに、これまで世界36の国と地域で支援活動を実施しました。
1996年
2月 | 日本:「ピースウィンズ・ジャパン」設立 イラク:クルド人自治区で支援開始 |
---|---|
8月 | モンゴル:草原火災緊急支援(~同年9月) |
1997年
11月 | インドネシア:干ばつ緊急支援(~1998年10月) |
---|---|
12月 | モンゴル:子どもの保護 |
1998年
6月 | 北朝鮮:緊急食糧支援(~同年6月) |
---|---|
11月 | インドネシア:地方NGO支援(~2006年3月) |
1999年
6月 | コソボ:緊急支援(~2006年3月) |
---|---|
10月 | 日本:特定非営利活動法人(NPO)「ピースウィンズ ・ジャパン」発足 東ティモール:緊急支援(~2002年3月) |
2000年
9月 | 中国:チベット人自治区学生支援(〜2007年1月) |
---|
2001年
1月 | インド:インド西部地震支援(~同年8月) |
---|---|
4月 | シエラレオネ:帰還民支援(~2006年3月) |
7月 | アフガニスタン:国内避難民支援 |
11月 | シエラレオネ:リベリア難民支援(~2007年3月) |
2002年
3月 | 東ティモール:コーヒー支援 |
---|---|
11月 | リベリア:帰還民支援(~2010年1月) |
12月 | イラン:イラン南東部地震被災者支援(~2006年2月) |
2004年
10月 | 日本:新潟県中越地震被災者支援(~同年11月) |
---|---|
12月 | インドネシア:インド洋津波被災者支援(~2006年3月) |
2005年
3月 | 日本:静岡県袋井市と「災害時の支援協定」締結 |
---|---|
9月 | アメリカ:ハリケーン被災者支援(~同年9月) |
10月 | パキスタン:パキスタン北部地震被災者支援(~2006年5月) |
2006年
3月 | 日本:東京都葛飾区と「災害時の支援協定」締結 |
---|---|
5月 | 日本:東京都世田谷区と「災害時の支援協定」締結 |
8月 | スーダン南部:帰還民支援 |
2007年
7月 | 日本:新潟県中越沖地震被災者支援(~2008年9月) |
---|
2008年
5月 | ミャンマー:サイクロン被災者支援(~2009年8月) 中国:四川大地震被災者支援(~同年6月) |
---|
2009年
6月 | スリランカ:国内避難民支援 |
---|---|
8月 | 台湾:台風被災者支援(~同年9月) |
10月 | インドネシア:スマトラ島沖地震被災者支援(~2010年11月) |
2010年
1月 | ハイチ:ハイチ大地震被災者支援(~2012年7月) |
---|---|
11月 | 日本:災害救助犬育成 |
2011年
3月 | 日本:東日本大震災被災者支援 |
---|---|
10月 | トルコ:トルコ東部地震被災者支援(~同年11月) |
11月 | ケニア:ソマリア難民支援 タイ:洪水被災者支援(~同年11月) |
2012年
8月 | ニジェール:食糧危機支援(~同年11月) フィリピン:洪水被災者支援(~同年8月) |
---|---|
11月 | イラク:シリア難民支援 |
12月 | フィリピン:台風「ボーファ」被災者支援(~同年12月) |
2013年
4月 | 中国:四川省地震被災者支援 |
---|---|
5月 | ミャンマー:帰還民支援 |
8月 | フィリピン:洪水被災者支援、紛争避難民支援 |
10月 | 日本:本部を東京都から広島県神石高原町に移転 |
2014年
2月 | 南スーダン:国内避難民支援 |
---|---|
8月 | 日本:広島土砂災害被災者支援 中国:雲南省地震被災者支援 |
2015年
4月 | ネパール:地震被災者支援 |
---|---|
8月 | 台湾:台風13号被災者支援 |
9月 | 日本:関東大雨被災者支援 |
12月 | 日本:佐賀事務所開設 パレスチナ・ガザ:若者雇用支援 |
2016年
2月 | 団体設立20周年 |
---|---|
4月 | 日本:広島県内の殺処分対象犬の全頭引き取りを開始 熊本地震被災者支援 |
5月 | 日本:瀬戸内海の無人島・豊島でゲルハルト・リヒターの作品を一般公開 |
6月 | 日本:日経ソーシャルイニチアチブ大賞受賞 |
10月 | ハイチ:ハリケーン・マシュー被災者支援 |
12月 | ウガンダ:南スーダン難民支援 |
2017年
4月 | 日本:広島県福山市に保護犬譲渡センターを開設 |
---|---|
6月 | スリランカ:洪水被災者支援を開始 |
7月 | 日本:九州北部豪雨被災者支援 |
9月 | 日本:「ソーシャルイノベーションサミット2017 in神石高原」を開催 |
10月 | バングラデシュ:ロヒンギャ難民支援 |
11月 | 日本:日本最大級の犬猫の譲渡会「ブレーメンパーク」を開催 シエラレオネ:豪雨被害の被災者支援 |
2018年
1月 | 日本:東京都あきる野市に保護犬譲渡センターを開設 |
---|---|
2月 | 台湾:台湾東部地震緊急支援 |
4月 | 日本:大分県中津市土砂災害緊急支援 |
7月 | 日本:西日本豪雨緊急支援 |
8月 | 日本:奈良県生駒市に保護犬譲渡センターを開設 インドネシア:ロンボク島地震緊急支援 |
9月 | 日本:北海道胆振東部地震緊急支援 |
10月 | インドネシア:スラウェシ島地震緊急支援 |
11月 | 日本:岡山県岡山市に保護犬譲渡センターを開設 |
2019年
3月 | モザンビーク:サイクロンで大きな被害が出たことを受け、緊急支援を開始 |
---|---|
4月 | 韓国:大規模な山火事で大きな被害が出たことを受け、緊急支援を開始 ネパール:雷雨で大きな被害が出たことを受け、緊急支援を開始 |
7月 | 日本:九州北部豪雨の発生を受け、緊急支援を開始 |
9月 | 日本:令和元年房総半島台風(台風15号)の発生を受け、緊急支援を開始 |
10月 | 日本:令和元年東日本台風(台風19号)の発生を受け、緊急支援を開始 |
12月 | 空飛ぶ捜索医療団”ARROWS”始動 日本:保護犬の累計譲渡数が2,000頭を突破 |
2020年
1月 | 中国:新型コロナウイルス緊急支援を開始 |
---|---|
2月 | 日本:新型コロナウイルス緊急支援を開始 |
7月 | 日本:令和2年7月豪雨の発生を受け、緊急支援を開始 |
2022年
2月 | ウクライナ/モルドバ:ロシアによるウクライナ侵攻を受け、緊急支援を開始 |
---|